O velikoj važnosti PISA-e govori i podatak da se broj zemalja sudionica povećava iz ciklusa u ciklus.
U prvom ciklusu (PISA 2000) sudjelovale su 43 zemlje, u drugom ciklusu (PISA 2003) 41 zemlja, u trećem ciklusu (PISA 2006) 57 zemalja, u četvrtom ciklusu (PISA 2009) 75 zemalja, u petom ciklusu 65 zemalja (PISA 2012), a u šestom ciklusu (PISA 2015) 72 zemlje. U ciklusu PISA 2018 sudjelovalo je 79 zemalja.
OBRAZOVNI SUSTAV | PISA 2000 | PISA 2003 | PISA 2006 | PISA 2009 | PISA 2012 | PISA 2015 |
Albanija1 | ● | ● | ● | ● | ||
Alžir | ● | |||||
Argentina1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Australija | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Austrija | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Azerbajdžan | ● | ● | ||||
Belgija | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Brazil | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
B-S-J-G-Kina2 | ● | |||||
Buenos Aires-Argentina | ● | |||||
Bugarska1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cipar | ● | ● | ||||
Crna Gora | ● | ● | ● | ● | ||
Čile1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Češka | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Danska | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Dominikanska Republika | ● | |||||
Dubai-Ujedinjeni Arapski Emirati | ● | |||||
Estonija | ● | ● | ● | ● | ||
Finska | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Francuska | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gruzija3 | ● | ● | ||||
Grčka | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Himachal Pradesh-Indija3 | ● | |||||
Hong Kong-Kina1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hrvatska | ● | ● | ● | ● | ||
Island | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Indonezija1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Irska | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Italija | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Izrael1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Japan | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Jordan | ● | ● | ● | ● | ||
Južna Koreja | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kanada | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Katar | ● | ● | ● | ● | ||
Kazahstan5 | ● | ● | ● | |||
Kirgistan | ● | ● | ||||
Kosovo | ● | |||||
Kostarika3 | ● | ● | ● | |||
Kolumbija | ● | ● | ● | ● | ||
Latvija | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Libanon | ● | |||||
Lihtenštajn | ● | ● | ● | ● | ● | |
Litva | ● | ● | ● | ● | ||
Luksemburg | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Makao-Kina | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mađarska | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Makedonija1 | ● | ● | ||||
Malezija3,5 | ● | ● | ● | |||
Malta3 | ● | ● | ||||
Mauricijus3 | ● | |||||
Meksiko | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Miranda-Venezuela3 | ● | |||||
Moldavija3 | ● | ● | ||||
Nizozemska | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Njemačka | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Norveška | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Novi Zeland | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Panama | ● | |||||
Peru1 | ● | ● | ● | ● | ||
Poljska | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Portoriko | ● | |||||
Portugal | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rumunjska1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Rusija | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Šangaj-Kina | ● | ● | ||||
Singapur | ● | ● | ● | |||
Sjedinjene Američke Države | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Slovačka | ● | ● | ● | ● | ● | |
Slovenija | ● | ● | ● | ● | ||
Španjolska | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Srbija | ● | ● | ● | |||
Srbija i Crna Gora4 | ● | |||||
Švedska | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Švicarska | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tajland1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tajvan | ● | ● | ● | ● | ||
Tamil Nadu-Indija3 | ● | |||||
Trinidad i Tobago | ● | ● | ||||
Tunis | ● | ● | ● | ● | ● | |
Turska | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ujedinjeni Arapski Emirati3 | ● | ● | ● | |||
Ujedinjeno Kraljevstvo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Urugvaj | ● | ● | ● | ● | ● | |
Vijetnam | ● | ● | ||||
● = Sudjelovanje u istraživanju
NAPOMENA: Zemlje članice OECD označene su podebljanim slovima. Provincije i subnacionalni obrazovni sustavi pojedinih zemalja označeni su kosim slovima. 1 Istraživanje PISA 2000 provedeno je u školskoj godini 2001./2002. |